| ХI"А" | каб. | ХI"Б" | каб. | ХI"В" | каб. | ХI"Г" | каб. | ХI"Д" | каб. | ||
| № каб. | №208 | №211 | №201 | №206 | №207 | ||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | математика | физ.культ. и зд.(игр.) | биология | 220 | русск.язык | география | ||||
| 2 | математика | бел.язык | биология | 220 | физ.культ. и зд.(игр.) | география | |||||
| 3 | ин.язык (1)/ информ.(2) | 214, 203 | ин.язык | 216 | химия | 116 | математика | математика | 208 | ||
| 4 | ин.язык | 207,214 | ин.язык | 216 | химия | 116 | математика | математика | 208 | ||
| 5 | информ.(1)/ ин.язык (2) | 207, 203 | математика | 208 | физ.культ. и зд. | география | ин.язык | 216, 214 | |||
| 6 | биология | география | русск.язык | биология | 220 | ин.язык | 216.214 | ||||
| 7 | бел.лит. | информ. (1) | биология | 220 | физ.культ. и зд.(игр.) | ||||||
| 8 | |||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | бел.язык | математика | ин.язык (1)/ информ.(2) | 201, 203, 207 | бел.язык | биология | 220 | |||
| 2 | физика | 219 | физ.культ. и зд. | ин.язык (1)/ информ.(2) | 201, 203, 207 | история | биология | 220 | |||
| 3 | математика | русск.язык | информ.(1)/ ин.язык (2) | 201, 203, 104 | физ.культ. и зд. | бел.язык | |||||
| 4 | математика | русск.язык | информ.(1)/ ин.язык (2) | 201, 203,104 | обществовед. | бел.язык | |||||
| 5 | русск.язык | 207 | ин.язык | бел.язык | обществовед. | математика | 208 | ||||
| 6 | физ.культ. и зд. | ин.язык | бел.лит. | математика | 208 | ||||||
| 7 | информ. (2) | обществоведение | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| СРЕДА | 1 | бел.лит. | биология | 220 | математика | русск.лит. | русск.язык | ||||
| 2 | бел.язык | биология | 220 | математика | астрономия | русск.лит. | |||||
| 3 | биология | 220 | астрономия | история | математика | русск.лит. | |||||
| 4 | биология | 220 | история | астрономия | математика | история | |||||
| 5 | физ.культ. и зд.(игр.) | русск.лит. | химия | 116 | ин.язык | 201, 206, 207 | астрономия | 208 | |||
| 6 | астрономия | информ. (1) | биология | 220 | ин.язык | 201, 206, 207 | физ.культ. и зд. | ||||
| 7 | биология | 220 | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | ||||||||||
| 2 | математика | биология | 220 | обществоведение | история | ин.язык | 216, 214 | ||||
| 3 | физика | 219 | математика | 208 | физ.культ. и зд.(игр.) | бел.язык | ин.язык | 216, 214 | |||
| 4 | физика | 219 | русск.язык | бел.лит. | география | информ.(1)/ матем. (2) | 203, 208 | ||||
| 5 | физ.культ. и зд. | русск.язык | бел.язык | биология | 220 | информ.(1)/матем. (2) | 203,208 | ||||
| 6 | история | 201 | география | химия/биология | 220, 116 | физ.культ. и зд. | матем.(1)/информ. (2) | 208, 203 | |||
| 7 | обществовед. | 201 | биология/химия | 220, 116 | матем.(1)/информ. (2) | 208, 203 | |||||
| 8 | |||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | история | 207 | русск.лит. | химия | 116 | информ.(1)/ ин.язык (2) | 203, 206, 201 | биология | 220 | |
| 2 | обществовед. | 207 | физ.культ. и зд. | химия | 116 | ин.язык | 206, 215, 201 | математика | 208 | ||
| 3 | матем.(1)/ физика(2) | 208, 219 | математика | история | ин.язык (1)/ информ.(2) | 203, 206, 215 | ин.язык | 214, 207 | |||
| 4 | матем. (1)/ физика(2) | 208, 219 | история | математика | обществовед. | ин.язык | 214, 207 | ||||
| 5 | физика (1)/ матем.(2) | 208, 219 | ин.язык | математика | обществовед. | физ.культ. и зд. | |||||
| 6 | физика (1)/ матем.(2) | 208, 219 | ин.язык | физ.культ. и зд. | русск.лит. | история | 104 | ||||
| 7 | информ. (2) | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Расписание занятий 11 классы
Super User
Просмотров: 4159