| Х"А" | каб. | Х"Б" | каб. | Х"В" | каб. | Х"Г" | каб. | Х"Д" | каб. | ||
| № каб. | №105 | №215 | №205 | №211 | №104 | ||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ин.язык (2) | 105 | математика | химия | 116 | черчение | химия | |||
| 2 | информ.(1)/ ин.язык(2) | 105, 203 | русск.язык | химия | 116 | химия | черчение | ||||
| 3 | черчение | русск.язык | физ.культ. и зд. | химия | бел.лит. | ||||||
| 4 | география | черчение | математика | бел.лит. | русск.язык | ||||||
| 5 | химия | 116 | бел.лит. | черчение | математика | русск.язык | |||||
| 6 | ин.язык (1)/ информ. (2) | 105, 203 | химия | 116 | бел.язык | математика | физ.культ. и зд. | ||||
| 7 | ин.язык (1) | 105 | география | ||||||||
| 8 | |||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | математика | 105 | физ.культ. и зд. | физика | история | история | ||||
| 2 | математика | 105 | химия | физика | история | обществовед. | |||||
| 3 | физика | ин.язык | 216, 214, 205 | русск.яз. | физика | математика | |||||
| 4 | физика | ин.язык | 216, 214, 205 | русск.лит. | физ.культ. и зд. | математика | |||||
| 5 | физ.культ. и зд. | бел.язык | химия (1)/ биология (2) | 116, 220 | ин.язык (1)/ информ. (2) | 211, 203, 104 | ин.язык | 214, 216 | |||
| 6 | история | 207 | бел.лит. | биология (1)/ химия (2) | 116, 220 | информ.(1)/ ин.язык(2) | 211, 203,104 | ин.язык | 214, 216 | ||
| 7 | ин.язык (2) | 211 | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| СРЕДА | 1 | русск.лит. | история | ин.язык | 205, 208 | физика | 219 | физ.культ.и зд. (игр.) | |||
| 2 | русск.язык | обществоведение | ин.язык | 205, 208 | физ.культ.и зд. (игр.) | математика | 105 | ||||
| 3 | матем (1)/ физика (2) | 105, 219 | русск.язык | химия | 116 | бел.лит. | ин.язык | 214, 216 | |||
| 4 | матем (1)/ физика (2) | 105, 219 | русск.язык | химия | 116 | бел.язык | ин.язык | 214, 216 | |||
| 5 | физика (1)/ матем (2) | 105, 219 | ин.язык | 216, 214, 104 | математика | обществовед. | бел.язык | ||||
| 6 | физика (1)/ матем (2) | 105, 219 | ин.язык | 216, 214, 104 | русск.лит. | обществовед. | бел.лит. | ||||
| 7 | физ.культ.и зд. (игр.) | ин.язык (1) | физика | 219 | |||||||
| 8 | |||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | ||||||||||
| 2 | математика | физ.культ.и зд. (игр.) | математика | физика | химия | 116 | |||||
| 3 | математика | математика | география | обществовед. | химия | 116 | |||||
| 4 | физ.культ.и зд. (игр.) | химия | 116 | история | обществовед. | математика | 105 | ||||
| 5 | химия | 116 | история | физика | 219 | история | 206 | математика | 105 | ||
| 6 | бел.язык | физика | 219 | биология | 220 | история | 206 | история | |||
| 7 | география | физика | 219 | биология | 220 | физ.культ. и зд. | обществовед. | ||||
| 8 | |||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | история | ин.язык | 216, 214 | физ.культ. и зд. | математика | физика | 219 | |||
| 2 | математика | ин.язык | 216, 214 | русск.язык | математика | физика | 219 | ||||
| 3 | химия | 116 | физ.культ. и зд. | биология | 220 | русск.язык | матем (1)/ ин.язык (2) | 105, 216 | |||
| 4 | физ.культ. и зд. | математика | биология | 220 | русск.язык | матем (1)/ ин.язык (2) | 105, 216 | ||||
| 5 | русск.язык | 207 | математика | история | химия | 116 | ин.язык (1)/ матем (2) | 105, 214 | |||
| 6 | русск.лит. | 207 | физика | математика | ин.язык (1)/ матем (2) | 105, 214 | |||||
| 7 | физика | обществоведение | физ.культ. и зд. | ||||||||
| 8 | |||||||||||
Расписание занятий 10 классы
Super User
Праглядаў: 6051